Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1027 | Alátet és burkolat pezsgőfürdőhöz IZY SPA | fém kerti ház GLOBEL 63 ANTRACIT LG2528 | fém kerti ház GLOBEL 64 ANTRACIT LG2529 | G21 VitalStick mixer 800W, fekete | Csere U-csipesz (új verzió) | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 2 (54600) natur LG3072 | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6 764 Ft | 9 913 Ft |
287 234 Ft
364 534 Ft |
26 772 Ft |
86 457 Ft
111 748 Ft |
97 087 Ft
125 735 Ft |
17 556 Ft | 610 Ft |
406 060 Ft
427 431 Ft |
120 543 Ft |
| Preț cu TVA | 8 591 Ft | 12 590 Ft |
364 787 Ft
462 958 Ft |
34 000 Ft |
109 800 Ft
141 920 Ft |
123 300 Ft
159 683 Ft |
22 296 Ft | 775 Ft |
515 696 Ft
542 838 Ft |
153 090 Ft |
| Salvați | – | – | 27% / 98 171 Ft | – | 29% / 32 120 Ft | 30% / 36 383 Ft | – | – | 5% / 27 142 Ft | – |
| Disponibilitate | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametre | ||||||||||
| Tömeg | 0.2kg | 1kg | 169kg | – | 46kg | 52kg | – | – | 210kg | 2kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | többi | – | – | – | – | – | – | – | világítás |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | GLOBEL | GLOBEL | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | fém házak | fém házak | – | – | faházak | szauna kiegészítők |
| Szín | – | – | ezüst | – | antracit | antracit | – | – | fa színű | – |
| Napfénytető | – | – | 1xdb | – | db | db | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 5,01m2 | – | 1,41m2 | 1,94m2 | – | – | 3,27m2 | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,95m | – | 1,72m | 1,72m | – | – | 1,81m | – |
| Külméret hossza | – | – | 2,57m | – | 0,82m | 1,13m | – | – | 1,81m | – |
| Külméret magasság | – | – | 1,97m | – | 1,93m | 1,93m | – | – | 2,30m | – |
| Ajtó | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | – | 0,58m | 0,58m | – | – | 1,62m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,61m | – | 1,69m | 1,69m | – | – | 1,77m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | 19mm | – |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | lapostető | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | db | – | – | db | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,64m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
