Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| szellőző ablak – fali VITAVIA LG23 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, szürke | horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 fekete színű LG3557 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 21 073 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
392 913 Ft | 38 649 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
| Bruttó ár | 26 762 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
499 000 Ft | 49 084 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
| Megtakarítás | – | 48% / 499 251 Ft | – | – | 6% / 32 833 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||||
| Tömeg | 3kg | 344kg | – | 8kg | 174kg |
| Szín | ezüst | – | – | – | antracit |
| Teherbírás | kg | – | – | kg | – |
| Köbtartalom | L | – | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Kategória | – | beltéri szaunák | – | – | fém házak |
| Szerkezet anyaga | – | lucfenyőfa | – | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm |
| Ház fala vastagsága | – | 68mm | – | – | horganyzott lemez 0,4mm |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | – | – | – |
| Ajtó | – | grafitüveg 8 mm | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Pad anyaga | – | lucfenyőfa | – | – | – |
| Padok száma | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | 2 | – | – | – |
| Fejtámla | – | 1 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Szauna kályha | – | nem | – | – | – |
| Szauna kövek | – | nem | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,96m | – | – | 2,11m |
| Külméret mélység | – | 1,70m | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 1,98m | – | – | 2,22m |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | alapok | – |
| Üvegház modell | – | – | – | VITAVIA IDA | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 4,45m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 2,11m |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,06m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,78m |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
| Napfénytető | – | – | – | – | db |
| Fali ablak | – | – | – | – | 1db |
