Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 6 mm ezüst színű LG300 | bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 antracit LG2810 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38747) terragrau LG3071 | |
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
330 747 Ft
351 859 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
337 635 Ft |
| Preț cu TVA |
420 049 Ft
446 861 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
428 797 Ft |
| Salvați | 6% / 26 812 Ft | 20% / 27 887 Ft | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | |||
| Kategória | üvegház a falhoz | bejárati tető | faházak |
| Tömeg | 57kg | 9,5kg | 242kg |
| Szín | ezüst | antracit | terragrau |
| Napfénytető | 2xdb | – | – |
| Beépített terület | 6,51m2 | – | 1,8m2 |
| Külméret szélesség | 3,24m | 1,50m | 0,99m |
| Külméret hossza | 2,01m | – | 1,82m |
| Külméret magasság | 2,21m | 0,22m | 2,14m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon egyszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | 0,82m |
| Ajtó magasság | 1,63m | – | 1,80m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – |
| Modell | – | LYRA | – |
| Typ | – | Ívelttetők | – |
| Külméret mélység | – | 0,845m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,89m |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | 2,5m2 |
| Tető lejtés | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 2darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
