Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | asztal és sörpad összecsukható 183 cm LIFETIME 60112 LG1184 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (55256) natur LG2729 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 17 098 Ft |
92 670 Ft
123 560 Ft |
545 963 Ft |
| Bruttó ár | 21 714 Ft |
117 691 Ft
156 921 Ft |
693 373 Ft |
| Megtakarítás | – | 33% / 39 230 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Tömeg | 2kg | 37kg | 275kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – |
| Szín | szürke | színű | fa színű |
| Külméret szélesség | 0,29m | 1,45m | 1,81m |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,83m | 2,68m |
| Teherbírás | 10kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – |
| Anyag | – | fém / műanyag | – |
| Kategória | – | asztal | faházak |
| Külméret magasság | – | 0,74m | 2,30m |
| Beépített terület | – | – | 4,85m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,77m |
| Fal magasság | – | – | 1,89m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | 6,40m2 |
| Tető lejtés | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | 1db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 3darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
