Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1033 | bárasztal 83 cm LIFETIME 80362 LG1188 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 + egy menedéket 166 cm (68763) natur LG1750 | fém kerti ház GLOBEL 63 ANTRACIT LG2528 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 (11504) natur LG4419 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
367 692 Ft
466 687 Ft |
25 754 Ft
34 339 Ft |
368 525 Ft
392 899 Ft |
86 457 Ft
111 748 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
| Bruttó ár |
466 969 Ft
592 693 Ft |
32 707 Ft
43 610 Ft |
468 027 Ft
498 982 Ft |
109 800 Ft
141 920 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
| Megtakarítás | 27% / 125 724 Ft | 33% / 10 903 Ft | 7% / 30 955 Ft | 29% / 32 120 Ft | 5% / 37 634 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | asztal | faházak | fém házak | faházak |
| Tömeg | 196kg | 9kg | 247kg | 46kg | 333kg |
| Szín | zöld | fehér | fa színű | antracit | fa színű |
| Napfénytető | 2xdb | – | – | db | – |
| Beépített terület | 6,26m2 | – | 5,82m2 | 1,41m2 | 5,95m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 0,84m | 3,70m | 1,72m | 2,42m |
| Külméret hossza | 3,21m | 0,84m | 1,54m | 0,82m | 2,46m |
| Külméret magasság | 1,97m | 1,10m | 2,20m | 1,93m | 2,11m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | 0,61m | – | 1,15m | 0,58m | 1,39m |
| Ajtó magasság | 1,61m | – | 1,74m | 1,69m | 1,75m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | horganyzott acélcső | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Átmérőméret | – | 0,84m | – | – | – |
| Anyag | – | fém / műanyag | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | USA | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | nyeregtető | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | 1,66m | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,92m | – | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm | horganyzott lemez 0,3mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | 4,21m2 | – | 6,97m2 |
| Tető lejtés | – | – | 70 | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | db | db | 3db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | ks |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem |
