Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1039 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 98 LG2302 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm hátsó és oldalfalakkal együtt (77745) terragrau LG3902 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
689 523 Ft
869 282 Ft |
211 409 Ft | 862 047 Ft |
| Bruttó ár |
875 694 Ft
1 103 989 Ft |
268 490 Ft | 1 094 800 Ft |
| Megtakarítás | 26% / 228 295 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | faházak |
| Tömeg | 352kg | 100kg | 483kg |
| Szín | zöld | fa színű | terragrau |
| Napfénytető | 4xdb | db | – |
| Beépített terület | 11,44m2 | 5,96m2 | 10,15m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,66m | 4,68m |
| Külméret hossza | 4,45m | 2,24m | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,15m | 2,18m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,71m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | horganyzott lemez 0,6 mm | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,25mm | 19mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | lapostető |
| Fali ablak | – | db | db |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,80m |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | 2,02m |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | 12,20m2 |
| Tető lejtés | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
