Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A vitorla napelem átmérője 3,6 m kék és ezüst | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + átlátszó PC LG2468 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 4 mm ezüst színű LG299 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | G21 betolókar a 2,5 l Perfect smoothie tartályhoz | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | Biztonsági háló feszítőkábel - 8,5 m | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 305 cm | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + bronz PC LG2469 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 clear PC 6 mm LG4331 | Rugó és hüvelyhuzat a trambulinon 244 cm - piros | G21 Excellent turmixgép, fehér | Csere U-csipesz (új verzió) | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 33 bronz PC 6 mm LG3114 | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (93863) natur LG4146 | G21 Vortex Vákuumfej | Tartalék PVC hüvely | G21 Perfection turmixgép, szürke | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 244 cm | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | finn szauna KARIBU FIONA 2 (52595) LG4206 | üvegház VITAVIA TARGET 3800 PC 4 mm ezüst LG2188 | fali szellőző ablak fekete VITAVIA V típus (40000608) PC 6 mm LG4109 | finn szauna KARIBU BODIN (47829) LG2493 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 PC 4 mm zöld színű LG529 | Trambulin karika tartó | Csere létra | Marimex trambulin 427 cm - 165,2 cm vázcső csere | Csere ugróterület a Marimex Premium 305 - 60 rugós trambulinhoz | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1040 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15 933 Ft | 215 368 Ft |
296 983 Ft
353 402 Ft |
574 554 Ft | 3 892 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
955 Ft | 8 620 Ft | 258 470 Ft | 113 503 Ft | 10 575 Ft | 72 835 Ft | 610 Ft | 86 923 Ft | 849 476 Ft | 6 480 Ft | 955 Ft | 64 928 Ft | 3 025 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
849 476 Ft |
131 417 Ft
153 776 Ft |
32 902 Ft |
766 929 Ft
1 118 717 Ft |
168 683 Ft
214 177 Ft |
490 Ft | 5 475 Ft | 2 415 Ft | 10 920 Ft |
514 814 Ft
649 054 Ft |
| Preț cu TVA | 19 598 Ft | 273 517 Ft |
377 169 Ft
448 820 Ft |
729 684 Ft | 4 943 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
1 213 Ft | 10 947 Ft | 328 257 Ft | 144 149 Ft | 13 430 Ft | 92 500 Ft | 775 Ft | 110 392 Ft | 1 078 834 Ft | 8 230 Ft | 1 213 Ft | 82 459 Ft | 3 842 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
1 078 834 Ft |
166 900 Ft
195 296 Ft |
41 785 Ft |
974 000 Ft
1 420 770 Ft |
214 227 Ft
272 005 Ft |
622 Ft | 6 953 Ft | 3 067 Ft | 13 868 Ft |
653 814 Ft
824 299 Ft |
| Salvați | – | – | 19% / 71 651 Ft | – | – | 5% / 21 886 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 16 412 Ft | – | 17% / 28 396 Ft | – | 46% / 446 770 Ft | 27% / 57 778 Ft | – | – | – | – | 26% / 170 485 Ft |
| Disponibilitate | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | kerti pavilonok | üvegház a falhoz | bioklimatikus pergolák | – | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | – | kerti pavilonok | csere polikarbonát üvegezés | – | – | – | csere polikarbonát üvegezés | szabadtéri szaunák | – | – | – | – | pergolák a falhoz | beltéri szaunák | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | beltéri szaunák | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | – | – | – | Vitavia Garden |
| Beépített terület | – | 9m2 | 6,51m2 | 12m2 | – | 14,88m2 | 9,36m2 | – | – | 11,79m2 | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | 9,36m2 | – | 3,76m2 | – | – | 2,55m2 | – | – | – | – | 6,63m2 |
| Külméret szélesség | – | 2,97m | 3,24m | 4,00m | – | 3,00m | 3,00m | – | – | 2,97m | – | – | – | – | – | 2,31m | – | – | – | – | 3,00m | 1,96m | 1,93m | 0,61m | 1,96m | 1,95m | – | – | – | – | 2,57m |
| Külméret hossza | – | 2,97m | 2,01m | 3,00m | – | 4,96m | 3,12m | – | – | 3,97m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,12m | – | 1,95m | – | – | 1,31m | – | – | – | – | 2,58m |
| Külméret magasság | – | 2,56m | 2,21m | 2,53m | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – | 2,56m | – | – | – | – | – | 2,38m | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | 1,98m | 1,97m | 0,755m | 1,98m | 1,97m | – | – | – | – | 2,48m |
| Szín | – | antracit | ezüst | antracit | – | antracit | antracit | – | – | antracit | – | – | – | – | – | natur | – | – | – | – | antracit | – | ezüst | fekete | – | zöld | – | – | – | – | zöld |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | alumínium üvegház | alumínium | – | alumínium | alumínium | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | – | – | – | – | alumínium | északi lucfenyő | alumínium üvegház | – | lucfenyőfa | alumínium üvegház | – | – | – | – | alumínium üvegház |
| Tető anyag | – | polikarbonát 6 mm átlátszó | – | lécek alumínium | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 6 mm bronz | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | füstbarna cellás polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | – | 54kg | 53kg | 144kg | – | 75kg | 48kg | – | – | 70kg | 16kg | – | – | – | 13kg | 480kg | – | – | – | – | 48kg | 303kg | 41kg | 3kg | 326kg | 38kg | – | – | – | – | 248kg |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | darab | – | darab | darab | – | – | darab | darab | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | m2 | – | 12m2 | – | m2 | m2 | – | – | m2 | m2 | – | – | – | m2 | 6,06m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | 1xdb | – | – | – | – | 2xdb |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | – | – | – | – | bronz üveg 8 mm | egyszárnyú csúsztatható | – | füstös üveg 8 mm | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | 0,61m | – | – | – | – | 1,22m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,63m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,61m | – | – | 1,61m | – | – | – | – | 1,91m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | acél kapcsok |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Fal magasság | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | ferde | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38mm | – | – | – | – | – | 68mm | – | – | 68mm | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | rezgőnyárfa | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | 1,51m | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42mm | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
