Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 barna LG654 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | G21 GAH 1085 kerti tároló - 340 x 319 cm, zöld | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához bronz PC LG3100 | összecsukható asztal 122 cm LIFETIME 4428 LG3877 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
82 163 Ft
98 992 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
186 457 Ft | 116 247 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
| Cena s DPH |
104 347 Ft
125 720 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
236 800 Ft | 147 634 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
| Ušetríte | 20% / 21 373 Ft | 1% / 238 Ft | – | – | 33% / 9 078 Ft | 32% / 207 151 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | ||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | – | csereüvegezés | asztal | műanyag házak |
| Modell | MELES | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | LIFETIME | LIFETIME |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | ezüst | – | – | fehér | szürke |
| Külméret szélesség | 1,60m | – | – | – | 0,61m | 2,84m |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,38m | – | – | – | – | 2,27m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | – | – | acél profilok |
| Tömeg | 3,5kg | 1kg | – | 14kg | 8kg | 186kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | automatikus nyitók | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | m2 | – | 6,08m2 |
| Tető anyag | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | m2 | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 1,22m | 2,14m |
| Anyag | – | – | – | – | fém / műanyag | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,89m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 26mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | igen |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | 1db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 1db |
