Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| Műanyag télikert Rion Sun Room 46 fehér 384x258 cm | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 2 (73072) terragrau LG3073 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 2 (38748) antracit LG3074 | oldalsó lamella képernyő 4,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4295 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 719 625 Ft |
481 130 Ft
506 453 Ft |
495 557 Ft
521 639 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
| Bruttó ár | 885 139 Ft |
611 035 Ft
643 195 Ft |
629 357 Ft
662 482 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
| Megtakarítás | – | 5% / 32 160 Ft | 5% / 33 125 Ft | 6% / 17 506 Ft |
| Elérhetőség | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | – | faházak | faházak | bioklimatikus pergolák |
| Külméret szélesség | – | 1,81m | 1,81m | 4,00m |
| Külméret hossza | – | 1,81m | 1,81m | – |
| Beépített terület | – | 3,27m2 | 3,27m2 | m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,62m | 1,62m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,77m | 1,77m | – |
| Fal magasság | – | 1,89m | 1,89m | – |
| Külméret magasság | – | 2,30m | 2,30m | 2,00m |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető felület | – | 4,64m2 | 4,64m2 | m2 |
| Tető lejtés | – | 120 | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Fali ablak | – | db | db | – |
| Tömeg | – | 210kg | 210kg | kg |
| Szín | – | terragrau | antracit | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 2darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – |
