Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (68767) natur LG1703 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm fekete színű LG3548 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 699 043 Ft | 528 553 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
455 023 Ft
473 982 Ft |
28 591 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 887 785 Ft | 671 262 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
577 879 Ft
601 957 Ft |
36 311 Ft |
| Sie sparen | – | – | 6% / 25 170 Ft | 4% / 24 078 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parameter | |||||
| Kategória | faházak | faházak | üvegház a falhoz | bioklimatikus pergolák | – |
| Külméret szélesség | 4,00m | 4,00m | 2,62m | 3,04m | – |
| Külméret hossza | 2,14m | 2,44m | 2,01m | 3,04m | – |
| Beépített terület | 5,18m2 | 9,76m2 | 5,27m2 | 9,24m2 | – |
| Tető típusa | lapostető | lapostető | – | lapos | – |
| A kertiház bővítése | 1,66m | 1,66m | – | – | – |
| Belső felület | m2 | m2 | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,15m | 1,22m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,74m | 1,63m | – | – |
| Fal magasság | 1,85m | 1,81m | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,20m | 2,21m | 2,20m | – |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | – | – |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 14mm | – | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | – | – | – |
| Tető felület | 6,23m2 | 11,00m2 | – | m2 | – |
| Tető lejtés | 70 | 70 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – |
| Fali ablak | db | db | – | – | – |
| Tömeg | 325kg | 415kg | 45kg | kg | 8kg |
| Szín | fa színű | fa színű | fekete | antracit | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | 1xdb | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | alumínium | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | nem | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | lécek acél | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | – | nem | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | Tetőgerendák és fedések |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | Csehország |
