Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | min – max hőmérő LG17 | fali hőmérő LG20 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 szürke színű LG47 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 4 mm zöld színű LG582 | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + opal PC LG2130 | Csere fém karikás tengelykapcsoló | SFD 7000BK gyümölcsszárító SENCOR | G21 GAH 706 kerti tároló 277 x 255 cm, zöld | kiegészítő ajtó íves üvegházhoz LANITPLAST GLADUS LG3110 | üvegházi tömítés LANITPLAST 10 m LG3209 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 6 mm fekete színű LG3552 | Trambulin Marimex Premium 396 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | szauna homokóra KARIBU CLASSIC (46717) LG4657 | tartalék fűtőspirál szauna kályhához KARIBU 3,6 KW (32970) LG3245 | LANITPLAST LIMES Viva V7/4,5 ereszcsatornák (pár) LG4787 | 6 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2364 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5D (12311) világosszürke / antracit LG5008 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12360) terragrau / világosszürke + menedék 219 cm LG4985 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12295) antracit / világosszürke LG4987 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12298) világosszürke / világosszürke LG4991 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12369) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG4993 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9 245 Ft | 12 344 Ft | 8 527 Ft | 24 419 Ft |
391 671 Ft
435 190 Ft |
45 075 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
345 Ft | 53 317 Ft | 152 756 Ft | 28 591 Ft | 15 661 Ft |
371 264 Ft
394 961 Ft |
78 630 Ft | 9 913 Ft | 31 465 Ft | 42 442 Ft | 1 533 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Preț cu TVA | 11 741 Ft | 15 677 Ft | 10 830 Ft | 31 012 Ft |
497 422 Ft
552 691 Ft |
57 246 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
438 Ft | 67 712 Ft | 194 000 Ft | 36 311 Ft | 19 889 Ft |
471 505 Ft
501 601 Ft |
99 860 Ft | 12 590 Ft | 39 960 Ft | 53 901 Ft | 1 947 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Salvați | – | – | – | – | 11% / 55 269 Ft | – | 5% / 21 886 Ft | – | – | – | – | – | 6% / 30 096 Ft | – | – | – | – | – | 5% / 45 161 Ft | 5% / 52 687 Ft | 5% / 41 419 Ft | 5% / 41 419 Ft | 5% / 52 687 Ft |
| Disponibilitate | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | ||||||
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | 0.2kg | 0.2kg | 6kg | 77kg | 1kg | 75kg | – | – | – | 5kg | kg | 57kg | – | 1kg | 1,50kg | kg | kg | 300kg | 380kg | 260kg | 260kg | 380kg |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | – | – | – | LIMES | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Kiegészítők | Kiegészítők | alapok | – | – | – | – | – | – | többi | többi | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | pótalkatrészek | eresz | többi | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | üvegház a falhoz | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | – | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak |
| Szín | – | – | – | – | zöld | – | antracit | – | – | – | ezüst | – | fekete | – | – | – | ezüst | transzparens | világosszürke | terragrau | antracit | világosszürke | világosszürke |
| Napfénytető | – | – | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 6,63m2 | – | 14,85m2 | – | – | – | – | – | 6,51m2 | – | – | – | – | – | 10,52m2 | 9,73m2 | 5,07m2 | 5,07m2 | 9,73m2 |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 2,57m | – | 3,00m | – | – | – | – | – | 3,24m | – | – | – | – | – | 2,38m | 4,57m | 2,38m | 2,38m | 4,57m |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 2,58m | – | 4,96m | – | – | – | – | – | 2,01m | – | – | – | 4,50m | 2,1m | 4,42m | 2,13m | 2,13m | 2,13m | 2,13m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | 2,48m | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | 2,21m | – | – | – | – | – | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m |
| Ajtó | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | 1,63m | – | – | – | – | – | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | alumínium | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,1m2 | 11,54m2 | 6,3m2 | 6,3m2 | 11,54m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | igen | igen | igen |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | db | db | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | 2,40m |
