Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 4 mm zöld színű LG566 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 3800 fekete színű LG3664 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 4 mm ezüst színű LG299 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2C (12340) antracit / világosszürke + menedék 219 cm LG4974 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához opal PC LG3104 | bejárati előtető LANITPLAST ALBA 140/80 fehér LG2795 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12379) antracit / antracit + menedék 219 cm LG5006 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához opal PC LG3101 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12364) antracit / antracit + menedék 219 cm LG4990 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm zöld színű LG3668 | műanyag ház a kertbe LIFETIME 60371 CLASSIC LINE LG3722 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához bronz PC LG3100 | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 4 mm ezüst színű LG219 | bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 ezüst szín LG2811 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12363) antracit / világosszürke + menedék 219 cm LG4989 | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 6 mm zöld színű LG1128 | bejárati előtető LANITPLAST MELBA 140/79 fehér LG2800 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2C (12286) antracit / világosszürke LG4973 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához bronz PC LG3103 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (12338) natur / világosszürke + menedék 219 cm LG4970 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12307) antracit / világosszürke LG5003 | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 6 mm zöld színű LG567 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2B (12339) terragrau / világosszürke + menedék 219 cm LG4972 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
202 446 Ft
215 368 Ft |
40 904 Ft |
296 983 Ft
353 402 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
129 164 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
116 247 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
682 317 Ft
718 229 Ft |
116 247 Ft |
168 683 Ft
200 678 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
344 253 Ft
409 841 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
218 113 Ft
229 592 Ft |
129 164 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
236 209 Ft
251 287 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
| Cena s DPH |
257 106 Ft
273 517 Ft |
51 948 Ft |
377 169 Ft
448 820 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
164 038 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
147 634 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
866 543 Ft
912 151 Ft |
147 634 Ft |
214 227 Ft
254 862 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
437 201 Ft
520 498 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
277 003 Ft
291 582 Ft |
164 038 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
299 986 Ft
319 134 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
| Ušetríte | 6% / 16 411 Ft | – | 19% / 71 651 Ft | 11% / 20 053 Ft | 5% / 49 038 Ft | – | 20% / 23 543 Ft | 5% / 57 751 Ft | 20% / 27 887 Ft | 6% / 32 833 Ft | 6% / 38 307 Ft | – | 5% / 52 687 Ft | 6% / 20 790 Ft | 5% / 45 608 Ft | – | 19% / 40 635 Ft | 20% / 27 887 Ft | 5% / 52 687 Ft | 19% / 83 297 Ft | 20% / 21 682 Ft | 5% / 37 634 Ft | 5% / 14 579 Ft | – | 5% / 42 651 Ft | 5% / 45 161 Ft | 6% / 19 148 Ft | 5% / 49 038 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | ||||||||
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | – | üvegház a falhoz | csereüvegezés | faházak | csereüvegezés | Bejárati előtető | faházak | bejárati tető | fém házak | fém házak | csereüvegezés | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | csereüvegezés | üvegház a falhoz | bejárati tető | faházak | üvegház a falhoz | Bejárati előtető | faházak | műanyag házak | csereüvegezés | faházak | faházak | üvegház a falhoz | faházak |
| Tömeg | 31kg | 10,8kg | 53kg | 23kg | 343kg | 18,5kg | 4kg | 440kg | 8kg | 174kg | 199kg | 14kg | 380kg | 55,7kg | 217kg | 14kg | 31kg | 9,5kg | 380kg | 49kg | 2,8kg | 223kg | 90kg | 18,5kg | 343kg | 300kg | 36kg | 343kg |
| Szín | zöld | fekete | ezüst | – | antracit | – | fehér | antracit | fehér | antracit | antracit | – | antracit | zöld | világos szürke | – | ezüst | ezüst | antracit | zöld | fehér | antracit | szürke | – | faipari | antracit | zöld | terragrau |
| Napfénytető | 1xdb | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | 1xdb | 4db | – | 1xdb | – | – | 1xdb | – | – | db | – | – | – | 1xdb | – |
| Beépített terület | 3,36m2 | – | 6,51m2 | m2 | 9,39m2 | m2 | – | 11,06m2 | – | 4,45m2 | 5,80m2 | m2 | 9,73m2 | 5,07m2 | 7,44m2 | m2 | 3,36m2 | – | 9,73m2 | 5,27m2 | – | 4,45m2 | 4,71m2 | m2 | 9,39m2 | 5,76m2 | 3,36m2 | 9,39m2 |
| Külméret szélesség | 2,55m | – | 3,24m | – | 4,41m | – | 1,40m | 4,57m | 1,50m | 2,11m | 2,75m | – | 4,57m | 1,98m | 2,44m | – | 2,55m | 1,50m | 4,57m | 2,62m | 1,40m | 2,09m | 1,76m | – | 4,41m | 2,38m | 2,55m | 4,41m |
| Külméret hossza | 1,32m | – | 2,01m | – | 2,13m | – | – | 2,42m | – | 2,11m | 2,11m | – | 2,13m | 2,56m | 3,05m | – | 1,32m | – | 2,13m | 2,01m | – | 2,13m | 2,68m | – | 2,13m | 2,42m | 1,32m | 2,13m |
| Külméret magasság | 2,22m | 0,12m | 2,21m | – | 2,09m | – | 0,475m | 2,09m | 0,22m | 2,22m | 2,22m | – | 2,09m | 2,07m | 2,44m | – | 2,21m | 0,22m | 2,09m | 2,21m | 0,330m | 2,09m | 2,26m | – | 2,09m | 2,09m | 2,22m | 2,09m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | kétszárnyú csúsztatható | – | kétszárnyú, zsanéros | – | – | kétszárnyú, zsanéros | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | kétszárnyú, zsanéros | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | kétszárnyú csúsztatható | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú csúsztatható | – | kétszárnyú, csuklós | zsanérokon kétszárnyú | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | 1,22m | – | 1,42m | – | – | 1,42m | – | 1,06m | 1,06m | – | 1,42m | 0,61m | 1,42m | – | 1,22m | – | 1,42m | 1,22m | – | 1,42m | 1,19m | – | 1,42m | 1,42m | 1,22m | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,63m | – | 1,63m | – | 1,76m | – | – | 1,76m | – | 1,78m | 1,78m | – | 1,76m | 1,64m | 1,93m | – | 1,63m | – | 1,76m | 1,63m | – | 1,76m | 1,81m | – | 1,76m | 1,76m | 1,63m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | acél kapcsok | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | – | – | alumíniumból | – | alumínium | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – | – | alumínium üvegház | acél profilok | – | alumínium üvegház | alumínium | – | alumínium üvegház | alumíniumból | – | műanyag profilok | – | – | – | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LIFETIME | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Típusú kiegészítők | – | alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | VITAVIA TRITON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab | darab | – | darab | – | – | – | darab | darab | – | – | darab | – | – | darab | – | – | darab | – | darab | darab | darab | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | m2 | 10,73m2 | m2 | – | 13m2 | – | – | – | m2 | 11,54m2 | – | – | m2 | – | – | 11,54m2 | – | – | 5,42m2 | – | m2 | 10,73m2 | 7,1m2 | – | 10,73m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | fémlemez | – | – | fémlemez | – | lapostető | lapostető | – | fémlemez | – | nyeregtető | – | – | – | fémlemez | – | – | fémlemez | nyeregtető | – | fémlemez | fémlemez | – | fémlemez |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 2,40m | – | – | 2,40m | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | – | – | m2 | m2 | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m | – | – | 1,95m | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | 1,95m | – | – | 1,95m | 1,95m | – | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm | – | – | 19mm | – | horganyzott lemez 0,4mm | horganyzott lemez 0,4 mmmm | – | 19mm | – | 26mm | – | – | – | 19mm | – | – | 19mm | 12mm | – | 19mm | 19mm | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | 0,5mm | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | 0,5mm | – | – | 0,5mm | 0,5mm | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | igen | – | – | igen | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | igen | – | – | igen | – | – | Igen | igen | – | Igen |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | 30 | – | – | 30 | – | – | 30 | 30 | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | nem | nem | – | nem | – | Igen | – | – | – | nem | – | – | nem | nem | – | nem | nem | – | Nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 | – | – | m2 | m2 | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | – | db | – | 1db | 1db | – | db | – | 1db | – | – | – | db | – | – | db | 1db | – | db | db | – | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | – | – | ks | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | ks | – | – | ks | – | – | ks | ks | – | ks |
| Modell | – | – | – | – | – | – | ALBA | – | VIRGO | – | – | – | – | – | – | – | – | LYRA | – | – | MELBA | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | 0,80m | – | 0,835m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,845m | – | – | 0,79m | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
