Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + clear PC LG2132 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához opal PC LG3107 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | |
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 34 842 Ft | 344 675 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
587 410 Ft
638 490 Ft |
| Prix TTC | 44 250 Ft | 437 737 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
746 011 Ft
810 882 Ft |
| Vous économiserez | – | – | 11% / 20 053 Ft | 9% / 64 871 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paramètres | ||||
| Tömeg | kg | 75kg | 23kg | 142kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | – |
| Szín | ezüst | fehér | – | antracit |
| Külméret szélesség | 0,52m | 3,00m | – | 2,88m |
| Külméret hossza | 1,20m | 4,96m | – | 2,88m |
| Teherbírás | kg | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 2,12 - 2,78m | – | 2,53m |
| Köbtartalom | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – |
| Kategória | – | pergolák a falhoz | csereüvegezés | bioklimatikus pergolák |
| Beépített terület | – | 14,85m2 | m2 | 8,29m2 |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | – | alumínium |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | lécek alumínium |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | darab |
| Tető felület | – | m2 | m2 | m2 |
| Tető típusa | – | ferde | – | lapos |
| Tetőhajtás | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | nem |
