Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraffinolaj - 1 l | finn szauna KARIBU JARIN (85636) LG3984 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9164) natur LG3210 | Infraszauna Marimex NOBLESSE 2001 L | Infrasauna Marimex SMART 1000 M FSC | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2B (93413) terragrau / antracit LG4977 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 3 025 Ft | 948 252 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
401 755 Ft | 279 390 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
| Price incl. VAT | 3 842 Ft | 1 204 280 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
510 229 Ft | 354 825 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
| Save | – | – | 5% / 39 687 Ft | – | – | 5% / 37 634 Ft |
| Availability | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető |
| Parameters | ||||||
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – | – | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | beltéri szaunák | faházak | – | – | faházak |
| Szerkezet anyaga | – | Északi lucfenyő | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 68mm | 19mm | – | – | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | – | – | – | – |
| Ajtó | – | átlátszó üveg 8 mm | dupla szárnyú ajtók | – | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Pad anyaga | – | lucfenyő | – | – | – | – |
| Padok száma | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | 2 | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,96m | 4,33m | – | – | 2,09m |
| Külméret mélység | – | 1,96m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 1,98m | 2,11m | – | – | 2,09m |
| Tömeg | – | 229kg | 442kg | – | – | 223kg |
| Külméret hossza | – | – | 2,17m | – | – | 2,13m |
| Beépített terület | – | – | 9,39m2 | – | – | 4,45m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – | – | fémlemez |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,39m | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,75m | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | 11,11m2 | – | – | 5,42m2 |
| Tető lejtés | – | – | 30 | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | db |
| Szín | – | – | fa színű | – | – | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – | ks |
