Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|
| Műanyag télikert Rion Sun Room 46 fehér 384x258 cm | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 (57743) natur LG3496 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 2 (38748) antracit LG3074 | oldalsó lamella képernyő 4,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4295 | |
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 719 625 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
495 557 Ft
521 639 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
| Prix TTC | 885 139 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
629 357 Ft
662 482 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
| Vous économiserez | – | 5% / 29 651 Ft | 5% / 33 125 Ft | 6% / 17 506 Ft |
| Disponibilité | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paramètres | ||||
| Kategória | – | faházak | faházak | bioklimatikus pergolák |
| Külméret szélesség | – | 2,42m | 1,81m | 4,00m |
| Külméret hossza | – | 2,17m | 1,81m | – |
| Beépített terület | – | 5,25m2 | 3,27m2 | m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,66m | 1,62m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | 1,77m | – |
| Fal magasság | – | 1,86m | 1,89m | – |
| Külméret magasság | – | 2,20m | 2,30m | 2,00m |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | 6,1m2 | 4,64m2 | m2 |
| Tető lejtés | – | 70 | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Fali ablak | – | 2db | db | – |
| Tömeg | – | 316kg | 210kg | kg |
| Szín | – | fa színű | antracit | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – |
