Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (73073) terragrau LG3090 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (9175) natur LG3182 | |
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 624 984 Ft | 732 740 Ft |
| Cena s DPH | 793 730 Ft | 930 580 Ft |
| Ušetříte | – | – |
| Dostupnost | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametry | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 1,81m | 4,97m |
| Külméret hossza | 2,68m | 2,17m |
| Beépített terület | 4,85m2 | 10,78m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapostető |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,62m | 1,39m |
| Ajtó magasság | 1,77m | 1,75m |
| Fal magasság | 1,89m | 1,95m |
| Külméret magasság | 2,30m | 2,11m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm |
| Tető felület | 6,40m2 | 12,57m2 |
| Tető lejtés | 120 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | 2db | db |
| Tömeg | 275kg | 440kg |
| Szín | terragrau | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 3darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | 2,80m |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem |

Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.