Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hibrid kerti ház KARIBU JUPITER B (93412) terragrau / terragrau LG4033 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER B (93413) terragrau / antracit LG4034 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER D (93418) világosszürke / terragrau LG4077 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER D (93433) világosszürke / terragrau LG4080 | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004236) zöld színű LG4280 | finn szauna KARIBU KOTKA (6194) LG4258 | finn szauna KARIBU HORNA (6196) LG4260 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 592 011 Ft | 592 657 Ft | 592 011 Ft | 799 017 Ft | 129 164 Ft | 848 685 Ft | 890 092 Ft |
| Bruttó ár | 751 854 Ft | 752 675 Ft | 751 854 Ft | 1 014 752 Ft | 164 038 Ft | 1 077 830 Ft | 1 130 417 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | – | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||||
| Kategória | faházak | faházak | faházak | faházak | – | beltéri szaunák | beltéri szaunák |
| Külméret szélesség | 2,13m | 2,13m | 2,13m | 4,38m | – | 1,96m | 2,31m |
| Külméret hossza | 2,17m | 2,17m | 2,17m | 2,17m | – | – | – |
| Beépített terület | 4,62m2 | 4,62m2 | 4,62m2 | 9,50m2 | – | – | – |
| Tető típusa | fém tető | fém tető | fém tető | fém tető | – | – | – |
| Belső felület | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | – | – | – |
| Fal magasság | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | – | 1,98m | 1,98m |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | bronz üveg 8 mm | bronz üveg 8 mm |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | – | 68mm | 68mm |
| Tető vastagság | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | igen | igen | igen | igen | – | – | – |
| Tető felület | 5,42m2 | 5,42m2 | 5,42m2 | 10,73m2 | – | – | – |
| Tető lejtés | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | nem | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db | db | db | – | – | – |
| Tömeg | 253kg | 253kg | 253kg | 373kg | kg | 343kg | 391kg |
| Szín | terragrau | terragrau | világos szürke | világos szürke | zöld | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab | darab | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | ks | ks | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | többi | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | SIRIUS, URANUS | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | északi lucfenyő |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | 42 mm | 42 mm |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | lucfenyő | lucfenyő |
| Padok száma | – | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 55 cm + 1x szélesség 50 cm | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 1,96m | 1,96m |
