Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfalakkal 240 cm (77741) terragrau LG3896 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (9603) világos szürke LG4439 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 840 496 Ft | 506 453 Ft |
| Bruttó ár | 1 067 430 Ft | 643 195 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 4,33m | 4,00m |
| Külméret hossza | 2,17m | 2,14m |
| Beépített terület | 9,39m2 | 8,56m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapostető |
| A kertiház bővítése | 2,40m | 1,66m |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 0,84m | 1,15m |
| Ajtó magasság | 1,76m | 1,74m |
| Fal magasság | 2,02m | 1,85m |
| Külméret magasság | 2,18m | 2,20m |
| Ajtó | egyszárnyú a zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 14mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem |
| Tető felület | 11,30m2 | 9,79m2 |
| Tető lejtés | 30 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db |
| Tömeg | 469kg | 325kg |
| Szín | terragrau | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.