Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + clear PC LG2085 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + opal PC LG2119 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + opal PC LG2130 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (9563) világos szürke LG4437 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12308) antracit / antracit LG5004 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5D (12310) világosszürke / világosszürke LG5007 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12290) natur / antracit LG4980 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12292) terragrau / világosszürke LG4983 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12293) terragrau / antracit LG4984 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12361) terragrau / antracit + menedék 219 cm LG4986 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
470 893 Ft
502 126 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Cena z DDV |
598 034 Ft
637 699 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Prihranite | 7% / 39 665 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 21 886 Ft | 5% / 21 886 Ft | 5% / 21 886 Ft | 5% / 21 886 Ft | 5% / 29 651 Ft | 5% / 45 161 Ft | 5% / 45 161 Ft | 5% / 35 125 Ft | 5% / 41 419 Ft | 5% / 41 419 Ft | 5% / 52 687 Ft |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | ||||||
| Parametri | ||||||||||||||
| Kategória | faházak | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 4,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,70m | 2,38m | 2,38m | 2,38m | 2,38m | 2,38m | 4,57m |
| Külméret hossza | 2,44m | 3,12m | 3,12m | 4,96m | 4,96m | 4,96m | 4,96m | 2,14m | 2,42m | 2,42m | 2,13m | 2,13m | 2,13m | 2,13m |
| Beépített terület | 9,76m2 | 9,36m2 | 9,36m2 | 14,88m2 | 14,85m2 | 14,85m2 | 14,85m2 | 8,09m2 | 5,76m2 | 5,76m2 | 5,07m2 | 5,07m2 | 5,07m2 | 9,73m2 |
| Tető típusa | lapostető | ferde | ferde | ferde | ferde | ferde | ferde | lapostető | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez |
| A kertiház bővítése | 1,66m | – | – | – | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,15m | – | – | – | – | – | – | 1,15m | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,74m | – | – | – | – | – | – | 1,74m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m |
| Fal magasság | 1,81m | – | – | – | – | – | – | 1,85m | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,20m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, csuklós |
| Ház fala vastagsága | 14mm | – | – | – | – | – | – | 14mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | – | – | – | – | – | – | 16mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | – | – | – | – | – | nem | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Tető felület | 11,00m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | 9,20m2 | 7,1m2 | 7,1m2 | 6,3m2 | 6,3m2 | 6,3m2 | 11,54m2 |
| Tető lejtés | 70 | – | – | – | – | – | – | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | – | – | – | – | – | – | db | db | db | db | db | db | db |
| Tömeg | 415kg | 48kg | 48kg | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg | 323kg | 300kg | 300kg | 260kg | 260kg | 260kg | 380kg |
| Szín | fa színű | fehér | fehér | antracit | antracit | antracit | fehér | világos szürke | antracit | világosszürke | faipari | terragrau | terragrau | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – |
