Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + clear PC LG2085 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + opal PC LG2119 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + opal PC LG2130 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 3 + egy menedéket 166 cm (9559) világos szürke LG4435 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
470 893 Ft
502 126 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
412 884 Ft
434 616 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
598 034 Ft
637 699 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
524 363 Ft
551 962 Ft |
| Sie sparen | 7% / 39 665 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 21 886 Ft | 5% / 21 886 Ft | 5% / 21 886 Ft | 5% / 21 886 Ft | 5% / 27 599 Ft |
| Verfügbarkeit | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameter | ||||||||
| Kategória | faházak | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | faházak |
| Külméret szélesség | 4,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,70m |
| Külméret hossza | 2,44m | 3,12m | 3,12m | 4,96m | 4,96m | 4,96m | 4,96m | 1,54m |
| Beépített terület | 9,76m2 | 9,36m2 | 9,36m2 | 14,88m2 | 14,85m2 | 14,85m2 | 14,85m2 | 5,82m2 |
| Tető típusa | lapostető | ferde | ferde | ferde | ferde | ferde | ferde | lapostető |
| A kertiház bővítése | 1,66m | – | – | – | – | – | – | 1,66m |
| Belső felület | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,15m | – | – | – | – | – | – | 1,15m |
| Ajtó magasság | 1,74m | – | – | – | – | – | – | 1,74m |
| Fal magasság | 1,81m | – | – | – | – | – | – | 1,92m |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,20m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 14mm | – | – | – | – | – | – | 14mm |
| Tető vastagság | 16mm | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | 11,00m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | 6,83m2 |
| Tető lejtés | 70 | – | – | – | – | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | – | – | – | – | – | – | db |
| Tömeg | 415kg | 48kg | 48kg | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg | 247kg |
| Szín | fa színű | fehér | fehér | antracit | antracit | antracit | fehér | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | – | – | – | – | ks |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | alumínium | – |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – |
