Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Szizál kötött kesztyű | finn szauna KARIBU JARIN (71344) LG3983 | finn szauna KARIBU JARIN (85636) LG3984 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 150 cm (38660) antracit LG3229 | Infrasauna Marimex SMART 1000 M FSC | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 2 559 Ft | 948 252 Ft | 948 252 Ft |
642 735 Ft
676 563 Ft |
279 390 Ft |
| Bruttó ár | 3 250 Ft | 1 204 280 Ft | 1 204 280 Ft |
816 274 Ft
859 235 Ft |
354 825 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | 5% / 42 961 Ft | – |
| Elérhetőség | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron |
| Paraméterek | |||||
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Kategória | – | beltéri szaunák | beltéri szaunák | faházak | – |
| Szerkezet anyaga | – | északi lucfenyő | Északi lucfenyő | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 68mm | 68mm | 19mm | – |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | 42 mm | – | – |
| Ajtó | – | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | átlátszó üveg 8 mm | dupla szárnyú ajtók | – |
| Pad anyaga | – | lucfenyő | lucfenyő | – | – |
| Padok száma | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – |
| Személyek száma | – | 2 | 2 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,96m | 1,96m | 3,87m | – |
| Külméret mélység | – | 1,96m | 1,96m | – | – |
| Külméret magasság | – | 1,98m | 1,98m | 2,11m | – |
| Tömeg | – | 229kg | 229kg | 400kg | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 2,17m | – |
| Beépített terület | – | – | – | 8,39m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,50m | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,39m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,75m | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | 9,94m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – |
| Szín | – | – | – | antracit | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – |
