Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|
| ponyva garázs 3,9x6,1 m - 62730EU LG1379 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 4x3 m LG4089 | MSPA Duet F-DU062W pezsgőfürdő | |
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
241 258 Ft
416 918 Ft |
734 263 Ft
798 112 Ft |
241 520 Ft |
| Preț cu TVA |
306 398 Ft
529 486 Ft |
932 514 Ft
1 013 602 Ft |
306 730 Ft |
| Salvați | 73% / 223 088 Ft | 9% / 81 088 Ft | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron |
| Parametre | |||
| Kategória | ponyva fészerek | bioklimatikus pergolák | – |
| Beépített terület | 23,79m2 | 11,29m2 | – |
| Külméret hossza | 6,1m | 2,88m | – |
| Külméret szélesség | 3,9m | 3,92m | – |
| Külméret magasság | 3,6m | 2,50m | – |
| Ajtó | ponyva – gördülő | – | – |
| Szerkezet anyaga | acél csövek | alumínium | – |
| Ajtó magasság | 2,4m | – | – |
| Ajtó szélesség | 2,4m | – | – |
| Gyártó | SHELTERLOGIC | LANIT PLAST | – |
| Szín | zöld | antracit | – |
| Tömeg | 132kg | 173kg | – |
| Krajina pôvodu | USA | – | – |
| Tető anyag | – | lécek alumínium | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – |
| Tető felület | – | m2 | – |
| Tető típusa | – | lapos | – |
| Tetőhajtás | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | nem | – |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.