Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1035 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 427 cm | Marimex UNITE XL FSC Wi-Fi kombinált szauna | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12369) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG4993 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
459 643 Ft
579 421 Ft |
6 055 Ft | 681 440 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Preț cu TVA |
583 747 Ft
735 865 Ft |
7 690 Ft | 865 429 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Salvați | 26% / 152 118 Ft | – | – | 5% / 52 687 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | |
| Parametre | ||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | faházak |
| Tömeg | 244kg | – | – | 380kg |
| Szín | ezüst | – | – | világosszürke |
| Napfénytető | 2xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 6,63m2 | – | – | 9,73m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | – | – | 4,57m |
| Külméret hossza | 2,58m | – | – | 2,13m |
| Külméret magasság | 2,48m | – | – | 2,09m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | fémlemez |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | 11,54m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
