Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 900 PC 6 mm zöld színű LG568 | fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm beleértve a hátsó falat is (9300) natur LG2808 | |
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
121 413 Ft
129 164 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
921 313 Ft
969 803 Ft |
| Price incl. VAT |
154 195 Ft
164 038 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
1 170 067 Ft
1 231 650 Ft |
| Save | 6% / 9 843 Ft | 14% / 24 782 Ft | 5% / 61 583 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameters | |||
| Kategória | üvegház a falhoz | fém házak | faházak |
| Tömeg | 17kg | 79kg | 573kg |
| Szín | zöld | antracit | fa színű |
| Napfénytető | 1xdb | 1db | – |
| Beépített terület | 0,9m2 | 4,08m2 | 10m2 |
| Külméret szélesség | 1,31m | 2,33m | 4,19m |
| Külméret hossza | 0,69m | 1,75m | 2,37m |
| Külméret magasság | 1,82m | 1,98m | 2,20m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,00m | 1,40m |
| Ajtó magasság | 1,51m | 1,69m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | horganyzott acélcső | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,3mm | 28mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | lapostető |
| Fali ablak | – | db | db |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,00m |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | 2,02m |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | 12,4m2 |
| Tető lejtés | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
