Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 zöld színű LG556 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x6 m PC 6 mm LG2886 | |
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 44 921 Ft | 69 344 Ft |
398 157 Ft
473 997 Ft |
| Preț cu TVA | 57 049 Ft | 88 066 Ft |
505 660 Ft
601 976 Ft |
| Salvați | – | – | 19% / 96 316 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | |||
| Tömeg | 11kg | 18kg | 157kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | – |
| Szín | szürke | zöld | ezüst |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | – |
| Teherbírás | kg | kg | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,06m | 2,00m |
| Köbtartalom | L | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – |
| Kategória | – | – | boltíves üvegház |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | horganyzott acélprofil |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | 1,00m |
| Belső ívtámaszok | – | – | igen |
| Napfénytető | – | – | db |
| Beépített terület | – | – | 18m2 |
| Külméret szélesség | – | – | 3,00m |
| Külméret hossza | – | – | 6,00m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon egyszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,96m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,88m |
| Szerkezet anyaga | – | – | acél üvegház |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 6 mm |
| Úvegezés garancia | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 |
