Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU SODIN (75698) LG1912 | finn szauna KARIBU SANDRA (6160) LG1953 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 2 (68357) natur LG3096 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfalakkal 240 cm (77741) terragrau LG3896 | |
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 873 937 Ft |
478 661 Ft
707 363 Ft |
513 636 Ft | 840 496 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 1 109 900 Ft |
607 900 Ft
898 351 Ft |
652 318 Ft | 1 067 430 Ft |
| Sie sparen | – | 48% / 290 451 Ft | – | – |
| Verfügbarkeit | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parameter | ||||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | beltéri szaunák | beltéri szaunák | faházak | faházak |
| Szerkezet anyaga | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – |
| Ház fala vastagsága | 68mm | 38mm | 19mm | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | 42 mm | – | – | – |
| Ajtó | füstös üveg 8 mm | füstös üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon |
| Pad anyaga | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – |
| Padok száma | 2x / szélesség 57 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – |
| Személyek száma | 2 | 2 | – | – |
| Fejtámla | 1 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | nem | nem | – | – |
| Beépített rádió | nem | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Szauna kályha | nem | nem | – | – |
| Szauna kövek | nem | nem | – | – |
| Külméret szélesség | 1,96m | 1,45m | 2,38m | 4,33m |
| Külméret mélység | 1,70m | 1,45m | – | – |
| Külméret magasság | 1,98m | 1,87m | 2,43m | 2,18m |
| Tömeg | 351kg | 250kg | 298kg | 469kg |
| Krajina pôvodu | Németország | Németország | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,81m | 2,17m |
| Beépített terület | – | – | 4,3m2 | 9,39m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,62m | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,77m | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | 1,89m | 2,02m |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető felület | – | – | 5,5m2 | 11,30m2 |
| Tető lejtés | – | – | 120 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | db | db |
| Szín | – | – | fa színű | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 3darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem |
