Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89349 LG1826 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 98 LG2302 | G21 Boston 882 kerti ház - 241 x 366 cm, műanyag, szürke | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
313 929 Ft
418 979 Ft |
158 031 Ft
181 678 Ft |
130 472 Ft | 211 409 Ft | 377 304 Ft | 92 813 Ft |
| Cena s DPH |
398 690 Ft
532 103 Ft |
200 700 Ft
230 731 Ft |
165 700 Ft | 268 490 Ft | 479 176 Ft | 117 873 Ft |
| Ušetříte | 33% / 133 413 Ft | 15% / 30 031 Ft | – | – | – | – |
| Dostupnost | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | ||||||
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST |
| Kategória | játszóterek gyerekeknek | fém házak | fém házak | fém házak | – | fém házak |
| Gyermekek ajánlott kora | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | fa | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | – | horganyzott lemez |
| Szín | fa színű | antracit | fa színű | fa színű | – | antracit |
| Játék torony | igen | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | igen | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | unisex | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | igen | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | nem | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 3,7m2 | 6,58m2 | 2,48m2 | 5,96m2 | – | 2,37m2 |
| Külméret hossza | 1,07m | 2,26m | 1,37m | 2,24m | – | 1,17m |
| Külméret magasság | 2,91m | 2,14m | 2,03m | 2,15m | – | 1,71m |
| Külméret szélesség | 1,07m | 2,91m | 1,81m | 2,66m | – | 2,03m |
| A tetőzsindely csomagok száma | 1 | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | 8db | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 158kg | 100kg | 55kg | 100kg | – | 44kg |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | posuvné dvojité | dupla tolóajtó | – | kétszárnyú csúszó |
| Ajtó szélesség | – | 1,20m | 0,79m | 1,22m | – | 0,91m |
| Ajtó magasság | – | 1,70m | 1,71m | 1,71m | – | 1,51m |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | – | lapostető |
| Napfénytető | – | db | db | db | – | db |
| Fali ablak | – | db | db | db | – | db |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem |
