Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|
| univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PLEXI LG2185 | Homogenizáló fej a G21 Gracioso gyümölcspréshez fagylalt készítéshez | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (8887) terragrau LG3140 | finn szauna KARIBU BODO (6192) LG4264 | |
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
95 280 Ft
114 796 Ft |
6 496 Ft |
801 883 Ft
844 087 Ft |
766 503 Ft |
| Cena s DPH |
121 006 Ft
145 791 Ft |
8 250 Ft |
1 018 392 Ft
1 071 991 Ft |
973 459 Ft |
| Štedite | 20% / 24 785 Ft | – | 5% / 53 599 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametri | ||||
| Kategória | Bejárati tető | – | faházak | beltéri szaunák |
| Modell | UNI | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Oldalfalak | – | – | – |
| Szín | antracit | – | terragrau | – |
| Külméret szélesség | 0,31m | – | 2,38m | 1,96m |
| Külméret mélység | 0,6m | – | – | 1,78m |
| Külméret magasság | 1,85m | – | 2,43m | 1,98m |
| Üvegezés szerkezet | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | északi lucfenyő |
| Tömeg | 6kg | – | 401kg | 316kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 3,55m | – |
| Beépített terület | – | – | 8,44m2 | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,62m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,77m | – |
| Fal magasság | – | – | 1,89m | – |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | bronz üveg 8 mm |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | 68mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – |
| Tető felület | – | – | 10m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | 2db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 5darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – |
| Szauna típusa | – | – | – | finn házi szaunák |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | 42 mm |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyő |
| Padok száma | – | – | – | 2x szélesség 55 cm |
| Személyek száma | – | – | – | 2 |
| Fejtámla | – | – | – | 1 |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW |
