Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház LANITPLAST DOMIK 2,6x2 m PC 4 mm LG2552 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 2 (8884) terragrau LG3097 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (73073) terragrau LG3090 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5A (12302) natur / antracit LG4996 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
143 525 Ft
207 466 Ft |
583 498 Ft
614 209 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
582 133 Ft
612 772 Ft |
| Bruttó ár |
182 277 Ft
263 482 Ft |
741 043 Ft
780 045 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
739 309 Ft
778 220 Ft |
| Megtakarítás | 45% / 81 205 Ft | 5% / 39 002 Ft | 5% / 39 687 Ft | 5% / 38 911 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | faházak |
| Tömeg | 72kg | 298kg | 275kg | 300kg |
| Szín | ezüst | terragrau | terragrau | faipari |
| Napfénytető | db | – | – | – |
| Beépített terület | 5,2m2 | 4,3m2 | 4,85m2 | 5,76m2 |
| Külméret szélesség | 2,60m | 2,38m | 1,81m | 2,38m |
| Külméret hossza | 2,00m | 1,81m | 2,68m | 2,42m |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,43m | 2,30m | 2,09m |
| Ajtó | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | 0,89m | 1,62m | 1,62m | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,80m | 1,77m | 1,77m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | acél üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | fémlemez |
| Belső felület | – | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | 1,89m | 1,89m | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | 0,5mm |
| Tető felület | – | 5,5m2 | 6,40m2 | 7,1m2 |
| Tető lejtés | – | 120 | 120 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | db | 2db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 3darab | 3darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | ks |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | igen |
