Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 szürke színű LG43 | G21 GAH 884 kerti tároló 277 x 319 cm, barna | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98009) antracit LG4068 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 57 714 Ft | 173 071 Ft | 819 706 Ft |
| Bruttó ár | 73 297 Ft | 219 800 Ft | 1 041 027 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Tömeg | 18kg | – | 180kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – |
| Szín | szürke | – | antracit |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | 2,10m |
| Köbtartalom | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – |
| Kategória | – | – | fém házak |
| Beépített terület | – | – | 5,35m2 |
| Külméret hossza | – | – | 2,31m |
| Külméret szélesség | – | – | 2,32m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,44m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,98m |
| Szerkezet anyaga | – | – | horganyzott lemez 0,5 |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,5mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Fali ablak | – | – | db |
| Napfénytető | – | – | db |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.