Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 3 (42562) natur LG1701 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (77726) natur LG1768 | Csere létra | Biztonsági háló feszítőkábel - 6,6 m | |
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 9 245 Ft |
276 394 Ft
433 901 Ft |
549 376 Ft
733 355 Ft |
4 280 Ft | 955 Ft |
| Price incl. VAT | 11 741 Ft |
351 020 Ft
551 054 Ft |
697 707 Ft
931 361 Ft |
5 436 Ft | 1 213 Ft |
| Save | – | 57% / 200 034 Ft | 33% / 233 654 Ft | – | – |
| Availability | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parameters | |||||
| Tömeg | 0,5kg | 190kg | 480kg | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – |
| Kategória | – | faházak | faházak | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,80m | 4,97m | – | – |
| Külméret hossza | – | 1,84m | 2,17m | – | – |
| Beépített terület | – | 3,31m2 | 11,33m2 | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | lapostető | – | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,15m | 1,39m | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,74m | 1,75m | – | – |
| Fal magasság | – | 1,82m | 1,95m | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,19m | 2,11m | – | – |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | 19mm | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | – | – |
| Tető felület | – | 4,5m2 | 12,57m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | 200 | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | – | – |
| Szín | – | fa színű | fa színű | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 3darab | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,80m | – | – |
