Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (68767) natur LG1703 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 + egy menedéket 190 cm (83229) natur LG3489 | oldalsó lamella képernyő 2,5 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4291 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 699 043 Ft | 474 126 Ft |
167 098 Ft
172 265 Ft |
| Bruttó ár | 887 785 Ft | 602 140 Ft |
212 214 Ft
218 777 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 3% / 6 563 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | |||
| Kategória | faházak | faházak | bioklimatikus pergolák |
| Külméret szélesség | 4,00m | 3,87m | 2,50m |
| Külméret hossza | 2,14m | 1,56m | – |
| Beépített terület | 5,18m2 | 6,0m2 | m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | 1,66m | 1,90m | – |
| Belső felület | m2 | m2 | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,66m | – |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,75m | – |
| Fal magasság | 1,85m | 1,93m | – |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,20m | 2,00m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 19mm | – |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | – |
| Tető felület | 6,23m2 | 7,5m2 | m2 |
| Tető lejtés | 70 | 70 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Fali ablak | db | 2db | – |
| Tömeg | 325kg | 318kg | kg |
| Szín | fa színű | fa színű | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | – |
