Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83334) terragrau LG1773 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | Napelemes zuhany 40 l - alumínium, ferde | G21 Vortex Vákuumfej | Összecsukható asztal 150 cm LIFETIME 4534 LG2833 | melegágy VITAVIA GAIA JUMBO PC 4 mm fekete LG3734 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm ezüst színű LG3648 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
470 893 Ft
502 126 Ft |
692 199 Ft
923 927 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
242 972 Ft | 6 480 Ft |
24 676 Ft
32 902 Ft |
57 326 Ft |
175 435 Ft
186 633 Ft |
| Prix TTC |
598 034 Ft
637 699 Ft |
879 093 Ft
1 173 387 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
308 575 Ft | 8 230 Ft |
31 339 Ft
41 785 Ft |
72 804 Ft |
222 803 Ft
237 024 Ft |
| Vous économiserez | 7% / 39 665 Ft | 33% / 294 294 Ft | 14% / 24 782 Ft | – | – | 33% / 10 446 Ft | – | 6% / 14 221 Ft |
| Disponibilité | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Paramètres | ||||||||
| Kategória | faházak | faházak | fém házak | – | – | asztal | melegágy | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Külméret szélesség | 4,00m | 2,44m | 2,33m | – | – | 0,70m | 1,19m | 1,98m |
| Külméret hossza | 2,44m | 2,04m | 1,75m | – | – | 1,52m | 0,83m | 1,31m |
| Beépített terület | 9,76m2 | 4,98m2 | 4,08m2 | – | – | – | 0,98m2 | 2,59m2 |
| Tető típusa | lapostető | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,40m | 1,00m | – | – | – | – | 0,61m |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,73m | 1,69m | – | – | – | – | 1,64m |
| Fal magasság | 1,81m | 1,94m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,30m | 1,98m | – | – | – | 0,38 / 0,72m | 2,07m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | dupla tolóajtó | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 28mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | 11,00m2 | 6,7m2 | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | 70 | 150 | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | – | – | LIFETIME | VITAVIA GARDEN | Vitavia Garden |
| Fali ablak | db | db | db | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 415kg | 376kg | 79kg | – | – | 12kg | 8kg | 48,6kg |
| Szín | fa színű | terragrau | zöld | – | – | fehér | fekete | ezüst |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | 4darab | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | horganyzott acélcső | – | – | – | alumínium melegágy | alumínium üvegház |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | 1db | – | – | – | 4db | 1xdb |
| Anyag | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
