Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 barna LG660 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 82687 LG1819 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89341 LG1820 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89351 LG1827 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XL 197/89 ezüst szín LG2581 | Alsó biztonsági háló trambulinhoz 396 cm | melegágy VITAVIA GAIA JUMBO PC 4 mm ezüst LG3732 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | játszóterek gyerekeknek KARIBU KALLE (44578) terragrau LG4495 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
85 741 Ft
137 393 Ft |
150 140 Ft
200 191 Ft |
15 773 Ft |
187 675 Ft
250 294 Ft |
313 792 Ft
418 796 Ft |
233 610 Ft
281 458 Ft |
5 705 Ft | 53 016 Ft | 135 054 Ft |
406 060 Ft
427 431 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
108 891 Ft
174 490 Ft |
190 678 Ft
254 242 Ft |
20 032 Ft |
238 347 Ft
317 874 Ft |
398 516 Ft
531 871 Ft |
296 685 Ft
357 452 Ft |
7 245 Ft | 67 330 Ft | 171 519 Ft |
515 696 Ft
542 838 Ft |
| Sie sparen | 60% / 65 599 Ft | 33% / 63 564 Ft | – | 33% / 79 527 Ft | 33% / 133 355 Ft | 20% / 60 767 Ft | – | – | – | 5% / 27 142 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameter | ||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | játszóterek gyerekeknek | – | játszóterek gyerekeknek | játszóterek gyerekeknek | Bejárati előtető | – | melegágy | fém házak | faházak |
| Modell | LARUS | – | – | – | – | BLUEMOON XL | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | VITAVIA GARDEN | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – |
| Szín | barna | fa színű | – | fa színű | fa színű | ezüst | – | ezüst | antracit | terragrau |
| Külméret szélesség | 1,60m | 1,07m | – | 1,07m | 1,07m | 1,97m | – | 1,19m | 2,03m | 2,13m |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – | – | 0,89m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,28m | 2,91m | – | 2,91m | 2,91m | 0,25m | – | 0,38 / 0,72m | 1,93m | 2,32m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | fa | – | fa | fa | alumíniumból | – | alumínium melegágy | horganyzott lemez | fa |
| Tömeg | 3,5kg | 100kg | 8,75kg | 109kg | 158kg | 25kg | – | 8kg | 70kg | 328kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | Csehország | – | – | Lengyelország | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | 3-12 éves korig | – | 3-12 éves korig | 3-12 éves korig | – | – | – | – | 3 éves kortól |
| Játék torony | – | igen | – | igen | igen | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | nem | – | nem | igen | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | unisex | – | unisex | unisex | – | – | – | – | unisex |
| Beleértve a diát | – | nem | – | igen | igen | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | nem | – | nem | nem | – | – | – | – | nem |
| Beépített terület | – | 3,7m2 | – | 3,7m2 | 3,7m2 | – | – | 0,98m2 | 4,97m2 | 3,92m2 |
| Külméret hossza | – | 1,07m | – | 1,07m | 1,07m | – | – | 0,83m | 2,45m | 1,84m |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | 4db | – | 4db | 8db | – | – | – | – | db |
| Típusú kiegészítők | – | – | Střešní vzpěry a krytiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 4db | db | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúszó | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,91m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,62m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – |
