Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 szürke színű LG44 | finn szauna KARIBU RODIN (75730) LG1914 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 (68216) terragrau LG3497 | LIMES VIVA V7 polctartó (pár) a saját polcodhoz LG4789 | |
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 61 450 Ft |
869 213 Ft
1 283 258 Ft |
553 147 Ft | 1 437 Ft |
| Prix TTC | 78 041 Ft |
1 103 900 Ft
1 629 738 Ft |
702 497 Ft | 1 825 Ft |
| Vous économiserez | – | 48% / 525 838 Ft | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Paramètres | ||||
| Tömeg | 20kg | 398kg | 316kg | kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | polcok |
| Szín | szürke | – | terragrau | ezüst |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | – | – | Viva V7 |
| Teherbírás | kg | – | – | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | 1,98m | 2,20m | – |
| Köbtartalom | L | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LIMES |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – | – |
| Kategória | – | beltéri szaunák | faházak | – |
| Szerkezet anyaga | – | lucfenyőfa | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 68mm | 19mm | – |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | – | – |
| Ajtó | – | grafitüveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Pad anyaga | – | lucfenyőfa | – | – |
| Padok száma | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – |
| Személyek száma | – | 2 | – | – |
| Fejtámla | – | 1 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Szauna kályha | – | nem | – | – |
| Szauna kövek | – | nem | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,96m | 2,42m | – |
| Külméret mélység | – | 1,96m | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 2,17m | 1,50m |
| Beépített terület | – | – | 5,25m2 | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,66m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,75m | – |
| Fal magasság | – | – | 1,86m | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | 6,1m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | 70 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | 2db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – |
