Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| gyermek piknik szett 83 cm LIFETIME 280094 LG1194 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (82901) terragrau LG1759 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 1012 ANTRACIT LG1849 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR 160/85 antracit LG2183 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm ezüst színű LG3672 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98009) antracit LG4068 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
34 374 Ft
45 832 Ft |
494 137 Ft | 204 016 Ft |
116 746 Ft
140 657 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
819 706 Ft |
| Cena s DPH |
43 655 Ft
58 207 Ft |
627 554 Ft | 259 100 Ft |
148 267 Ft
178 635 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
1 041 027 Ft |
| Štedite | 33% / 14 552 Ft | – | – | 20% / 30 368 Ft | 6% / 20 790 Ft | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametri | ||||||
| Szín | fehér | terragrau | antracit | antracit | ezüst | antracit |
| Külméret hossza | 0,83m | 2,17m | 3,55m | – | 2,56m | 2,31m |
| Tömeg | 12kg | 280kg | 120kg | 8,8kg | 65,7kg | 180kg |
| Külméret szélesség | 0,48m | 2,13m | 2,91m | 1,60m | 1,98m | 2,32m |
| Gyártó | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Anyag | fém / műanyag | – | – | – | – | – |
| Kategória | asztal | faházak | fém házak | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak |
| Külméret magasság | 0,54m | 2,11m | 2,14m | 0,287m | 2,07m | 2,10m |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | Lengyelország | – | – |
| Beépített terület | – | 3,46m2 | 10,33m2 | – | 5,07m2 | 5,35m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | nyeregtető | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,39m | 1,20m | – | 0,61m | 1,44m |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | 1,70m | – | 1,64m | 1,98m |
| Fal magasság | – | 1,95m | – | – | – | – |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | horganyzott lemez 0,5mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 5,5m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 30 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | alumíniumból | alumínium üvegház | horganyzott lemez 0,5 |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | db | – | 1xdb | db |
| Modell | – | – | – | OLOR | – | – |
| Typ | – | – | – | Lapostetők | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,85m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
