Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU DAHME 0 (45278) natur LG3069 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38747) terragrau LG3071 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (10248) világos szürke LG4441 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
208 149 Ft
219 104 Ft |
320 754 Ft
337 635 Ft |
535 726 Ft
563 923 Ft |
| Bruttó ár |
264 349 Ft
278 262 Ft |
407 357 Ft
428 797 Ft |
680 372 Ft
716 182 Ft |
| Megtakarítás | 5% / 13 913 Ft | 5% / 21 440 Ft | 5% / 35 810 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Kategória | faházak | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 1,80m | 0,99m | 4,00m |
| Külméret hossza | 0,93m | 1,82m | 2,44m |
| Beépített terület | 1,67m2 | 1,8m2 | 9,76m2 |
| Tető típusa | nyeregtető | lapostető | lapostető |
| Belső felület | m2 | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 0,82m | 1,15m |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,80m | 1,74m |
| Fal magasság | 1,83m | 1,89m | 1,81m |
| Külméret magasság | 2,22m | 2,14m | 2,20m |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 19mm | 14mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | nem |
| Tető felület | 2,56m2 | 2,5m2 | 11,00m2 |
| Tető lejtés | 200 | 120 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db | db |
| Tömeg | 147kg | 242kg | 415kg |
| Szín | fa színű | terragrau | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 2darab | 2darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | 1,66m |
