Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (82901) terragrau LG1759 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98015) szürke LG4069 | |
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
440 183 Ft
469 430 Ft |
979 098 Ft |
| Price incl. VAT |
559 032 Ft
596 176 Ft |
1 243 455 Ft |
| Save | 7% / 37 144 Ft | – |
| Availability | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parameters | ||
| Kategória | faházak | fém házak |
| Külméret szélesség | 2,13m | 4,52m |
| Külméret hossza | 2,17m | 2,31m |
| Beépített terület | 3,46m2 | 10,53m2 |
| Tető típusa | lapostető | – |
| Belső felület | m2 | – |
| Ajtó szélesség | 1,39m | 1,44m |
| Ajtó magasság | 1,75m | 1,98m |
| Fal magasság | 1,95m | – |
| Külméret magasság | 2,11m | 2,10m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 19mm | horganyzott lemez 0,5mm |
| Tető vastagság | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – |
| Tető felület | 5,5m2 | – |
| Tető lejtés | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db |
| Tömeg | 280kg | 230kg |
| Szín | terragrau | szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott lemez 0,5 |
| Napfénytető | – | db |
| A kertiház bővítése | – | 2,25m |

We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.