Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm hátsó és oldalfalakkal együtt (77744) natur LG3901 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 287 206 Ft | 711 189 Ft |
| Bruttó ár | 364 751 Ft | 903 210 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Kategória | műanyag házak | faházak |
| Beépített terület | 6,26m2 | 10,15m2 |
| Külméret hossza | 3,56m | 2,17m |
| Külméret szélesség | 1,76m | 4,68m |
| Külméret magasság | 2,26m | 2,18m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | 1,19m | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,81m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | műanyag profilok | – |
| Ház fala vastagsága | 12mm | 19mm |
| Tető típusa | nyeregtető | lapostető |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Szín | szürke | fa színű |
| Tömeg | 117kg | 483kg |
| Fali ablak | 2db | db |
| Napfénytető | db | – |
| A kertiház bővítése | – | 2,80m |
| Belső felület | – | m2 |
| Fal magasság | – | 2,02m |
| Tető vastagság | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem |
| Tető felület | – | 12,20m2 |
| Tető lejtés | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.