Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 16 cm LG2519 | finn szauna KARIBU JARIN (85640) LG3987 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 PC 6 mm zöld színű LG4133 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77743) terragrau LG3898 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 26 203 Ft | 3 991 Ft |
5 601 Ft
9 913 Ft |
975 909 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
135 054 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
624 446 Ft
657 311 Ft |
| Bruttó ár | 33 278 Ft | 5 068 Ft |
7 113 Ft
12 590 Ft |
1 239 405 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
171 519 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
793 046 Ft
834 785 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 77% / 5 477 Ft | – | 5% / 11 395 Ft | – | 6% / 16 411 Ft | 5% / 41 739 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paraméterek | ||||||||
| Tömeg | 1kg | kg | 0,15kg | 229kg | 64kg | 70kg | 45kg | 410kg |
| Típusú kiegészítők | automatikus nyitók | Kikötési készletek | hőmérők, higrométerek, órák | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | – | – | – | szürke | antracit | zöld | terragrau |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | szauna kiegészítők | beltéri szaunák | műanyag házak | fém házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak |
| Szauna típusa | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | északi lucfenyő | műanyag profilok | horganyzott lemez | alumínium üvegház | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 68mm | 12mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúszó | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú a zsanérokon |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,96m | 1,76m | 2,03m | 1,95m | 4,68m |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 1,98m | 2,26m | 1,93m | 1,97m | 2,18m |
| Beépített terület | – | – | – | – | 3,17m2 | 4,97m2 | 2,55m2 | 10,15m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 1,80m | 2,45m | 1,31m | 2,17m |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,19m | 0,91m | 0,61m | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,81m | 1,62m | 1,61m | 1,76m |
| Tető típusa | – | – | – | – | nyeregtető | lapostető | – | lapostető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | nem | – | nem |
| Fali ablak | – | – | – | – | 1db | db | – | db |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | db | 1xdb | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | 12,20m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | ks |
