Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 barna LG654 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | tartalék vitorla - ponyva garázs 3,9x6,1 m (62730EU) LG2010 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 1012 ANTRACIT LG1849 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | Teljesen fából készült masszázs öv | G21 Perfection turmixgép, barna | G21 GAH 1085 kerti tároló - 340 x 319 cm, zöld | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához bronz PC LG3100 | összecsukható asztal 122 cm LIFETIME 4428 LG3877 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
82 163 Ft
98 992 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
2 977 Ft |
155 054 Ft
267 777 Ft |
103 357 Ft | 204 016 Ft | 130 472 Ft | 2 650 Ft | 64 928 Ft | 186 457 Ft | 116 247 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
218 113 Ft
229 592 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
| Price incl. VAT |
104 347 Ft
125 720 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
3 780 Ft |
196 918 Ft
340 077 Ft |
131 263 Ft | 259 100 Ft | 165 700 Ft | 3 366 Ft | 82 459 Ft | 236 800 Ft | 147 634 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
277 003 Ft
291 582 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
| Save | 20% / 21 373 Ft | 1% / 238 Ft | – | 73% / 143 159 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 9 078 Ft | 5% / 14 579 Ft | 28% / 237 203 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parameters | ||||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | – | ponyva fészerek | fém házak | fém házak | fém házak | – | – | – | csereüvegezés | asztal | műanyag házak | műanyag házak |
| Modell | MELES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | – | SHELTERLOGIC | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | LIFETIME | LANIT PLAST | LIFETIME |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | ezüst | – | zöld | antracit | antracit | fa színű | – | – | – | – | fehér | szürke | szürke |
| Külméret szélesség | 1,60m | – | – | – | 1,84m | 2,91m | 1,81m | – | – | – | – | 0,61m | 1,76m | 4,27m |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,38m | – | – | – | 1,84m | 2,14m | 2,03m | – | – | – | – | – | 2,26m | 2,27m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | műanyag profilok | acél profilok |
| Tömeg | 3,5kg | 1kg | kg | 24kg | 55kg | 120kg | 55kg | – | – | – | 14kg | 8kg | 90kg | 243kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | automatikus nyitók | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | m2 | 2,19m2 | 10,33m2 | 2,48m2 | – | – | – | m2 | – | 4,71m2 | 9,18m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 1,19m | 3,55m | 1,37m | – | – | – | – | 1,22m | 2,68m | 2,15m |
| Ajtó | – | – | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | posuvné dvojité | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 0,77m | 1,20m | 0,79m | – | – | – | – | – | 1,19m | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,54m | 1,70m | 1,71m | – | – | – | – | – | 1,81m | 1,89m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | 12mm | 26mm |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | db | db | – | – | – | – | – | db | 1db |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | db | db | – | – | – | – | – | 1db | 2db |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | igen |
