Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház SOLID DEBORA 2 - 90 x 183 cm (S8582-1) LG2392 | G21 Paradiso Cube black gyümölcsaszaló | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 + egy menedéket 190 cm (83231) natur LG3493 | |
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 237 402 Ft | 16 772 Ft |
508 428 Ft
535 187 Ft |
| Price incl. VAT | 301 500 Ft | 21 300 Ft |
645 704 Ft
679 688 Ft |
| Save | – | – | 5% / 33 984 Ft |
| Availability | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameters | |||
| Kategória | faházak | – | faházak |
| Külméret szélesség | 0,90m | – | 3,97m |
| Külméret hossza | 1,83m | – | 2,17m |
| Beépített terület | 1,65m2 | – | 8,61m2 |
| Tető típusa | lapos tető | – | lapostető |
| Belső felület | m2 | – | m2 |
| Külméret magasság | 1,83m | – | 2,20m |
| Ajtó | egyetlen ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 12mm | – | 19mm |
| Tető vastagság | 12mm | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | tetőfedő tábla | – | nem |
| Tető felület | m2 | – | 10m2 |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | m2 |
| Gyártó | SOLID BELGIUM | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | – | 2db |
| Tömeg | 200kg | – | 335kg |
| Szín | fa színű | – | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | 1,90m |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,66m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,75m |
| Fal magasság | – | – | 1,86m |
| Tető lejtés | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
