Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 98 LG2302 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER D (93418) világosszürke / terragrau LG4077 | finn szauna KARIBU KOTKA (6194) LG4258 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 + egy menedéket 235 cm beleértve a hátsó falat is (23610) natur LG3534 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 + egy menedéket 235 cm beleértve a hátsó falat is (23611) terragrau LG3535 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9 245 Ft | 211 409 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
592 011 Ft | 848 685 Ft | 804 577 Ft | 923 109 Ft |
| Preț cu TVA | 11 741 Ft | 268 490 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
751 854 Ft | 1 077 830 Ft | 1 021 813 Ft | 1 172 348 Ft |
| Salvați | – | – | 6% / 32 833 Ft | – | – | – | – |
| Disponibilitate | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | |||||||
| Tömeg | 0,5kg | 100kg | 174kg | 253kg | 343kg | 547kg | 547kg |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | fém házak | fém házak | faházak | beltéri szaunák | faházak | faházak |
| Beépített terület | – | 5,96m2 | 4,45m2 | 4,62m2 | – | 9m2 | 9m2 |
| Külméret hossza | – | 2,24m | 2,11m | 2,17m | – | 2,04m | 2,04m |
| Külméret szélesség | – | 2,66m | 2,11m | 2,13m | 1,96m | 4,45m | 4,45m |
| Külméret magasság | – | 2,15m | 2,22m | 2,09m | 1,98m | 2,22m | 2,22m |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | bronz üveg 8 mm | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | 1,06m | 1,42m | – | 1,40m | 1,40m |
| Ajtó magasság | – | 1,71m | 1,78m | 1,76m | – | 1,70m | 1,70m |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – | északi lucfenyő | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,4mm | 19mm | 68mm | 28mm | 28mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | lapostető | fém tető | – | lapostető | lapostető |
| Szín | – | fa színű | antracit | világos szürke | – | fa színű | terragrau |
| Napfénytető | – | db | db | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | 1db | db | – | 1db | 1db |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem | – | nem | nem |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | – | 2,05m | 2,05m |
| Tető vastagság | – | – | – | 0,5mm | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | igen | – | nem | nem |
| Tető felület | – | – | – | 5,42m2 | – | 11,41m2 | 11,41m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | – | 30 | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | ks | ks |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42 mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyő | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 55 cm + 1x szélesség 50 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 3 | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,96m | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,35m | 2,35m |
