Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 zöld színű LG556 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | |
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 9 245 Ft | 69 344 Ft | 135 054 Ft |
| Price incl. VAT | 11 741 Ft | 88 066 Ft | 171 519 Ft |
| Save | – | – | – |
| Availability | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parameters | |||
| Tömeg | 0,5kg | 18kg | 70kg |
| Teherbírás | kg | kg | – |
| Köbtartalom | L | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – |
| Típusú kiegészítők | – | alapok | – |
| Szín | – | zöld | antracit |
| Üvegház modell | – | VITAVIA URANUS | – |
| Külméret magasság | – | 0,06m | 1,93m |
| Kategória | – | – | fém házak |
| Beépített terület | – | – | 4,97m2 |
| Külméret hossza | – | – | 2,45m |
| Külméret szélesség | – | – | 2,03m |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúszó |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,91m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,62m |
| Szerkezet anyaga | – | – | horganyzott lemez |
| Ház fala vastagsága | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Napfénytető | – | – | db |
| Fali ablak | – | – | db |

We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.