Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| komposztáló LIFETIME 60072 DOUBLE LG262 | kerti tároló doboz LANITPLAST S751 LG2398 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | G21 PAH 882 kerti tároló - 241 x 366 cm, világos szürke, műanyag | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 10 cm LG2518 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 113 307 Ft |
57 322 Ft
93 388 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
341 200 Ft |
4 224 Ft
7 040 Ft |
135 054 Ft |
| Cena s DPH | 143 900 Ft |
72 799 Ft
118 603 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
433 324 Ft |
5 365 Ft
8 941 Ft |
171 519 Ft |
| Štedite | – | 63% / 45 804 Ft | 33% / 9 078 Ft | – | 67% / 3 576 Ft | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||||||
| Tömeg | 33kg | 22kg | kg | – | 0,10kg | 70kg |
| Külméret magasság | 1,11m | 1,20m | 0,80m | – | – | 1,93m |
| Külméret szélesség | 1,48m | 0,75m | 0,40m | – | – | 2,03m |
| Külméret hossza | 0,79m | – | 1,15m | – | – | 2,45m |
| Szín | fekete | fa | ezüst | – | – | antracit |
| Köbtartalom | 380L | 0,60L | L | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | fém / műanyag | – | – | – | – | horganyzott lemez |
| Gyártó | LIFETIME | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST |
| Termékkód | komposztálók | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | USA | Belgium | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Kerti dobozok | polcok egy állványok | – | hőmérők, higrométerek, órák | – |
| Külméret mélység | – | 0,92m | – | – | – | – |
| Anyag | – | fa 16 mm | – | – | – | – |
| Kategória | – | doboz | – | – | szauna kiegészítők | fém házak |
| Počet kusů v balení | – | 1 | – | – | – | – |
| Átmérőméret | – | 0m | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | kg | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 4,97m2 |
| Ajtó | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúszó |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 0,91m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,62m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | db |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db |
