Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| műanyag kerti ház LIFETIME 60014 / 60190 FOX LG101 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (38649) antracit LG3226 | |
|
|
|
|
| Nettó ár |
409 336 Ft
485 529 Ft |
492 660 Ft |
| Bruttó ár |
519 857 Ft
616 622 Ft |
625 678 Ft |
| Megtakarítás | 19% / 96 765 Ft | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Kategória | műanyag házak | faházak |
| Beépített terület | 4,6m2 | 5,25m2 |
| Külméret hossza | 2,14m | 2,17m |
| Külméret szélesség | 2,15m | 2,42m |
| Külméret magasság | 2,28m | 2,11m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | 1,38m | 1,39m |
| Ajtó magasság | 1,92m | 1,75m |
| Szerkezet anyaga | acél profilok | – |
| Ház fala vastagsága | 26 mm | 19mm |
| Tető típusa | nyeregtető | lapostető |
| Gyártó | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza a padlót | Igen | nem |
| Szín | világos szürke | antracit |
| Tömeg | 151kg | 300kg |
| Fali ablak | 1db | db |
| Napfénytető | 1db | – |
| Belső felület | – | m2 |
| Fal magasság | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem |
| Tető felület | – | 6,1m2 |
| Tető lejtés | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.