Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| földcsavar 500 mm LG1802 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 150 cm (23491) natur LG3227 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9164) natur LG3210 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 8 386 Ft |
532 178 Ft
560 187 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
| Bruttó ár | 10 650 Ft |
675 866 Ft
711 437 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
| Megtakarítás | – | 5% / 35 571 Ft | 5% / 39 687 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Tömeg | kg | 400kg | 442kg |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | – | – |
| Kategória | – | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | – | 3,87m | 4,33m |
| Külméret hossza | – | 2,17m | 2,17m |
| Beépített terület | – | 8,39m2 | 9,39m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | 1,50m | 2,40m |
| Belső felület | – | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | – | 1,39m | 1,39m |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | 1,75m |
| Fal magasság | – | 1,95m | 1,95m |
| Külméret magasság | – | 2,11m | 2,11m |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem |
| Tető felület | – | 9,94m2 | 11,11m2 |
| Tető lejtés | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexisklo | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | – | db | db |
| Szín | – | fa színű | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks |
