Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | fali higrométer LG19 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 PC 4 mm ezüst színű LG169 | Medence Florida 3,66 x 1,22 m STONE, acc nélkül. | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 (68189) natur LG3487 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 9 245 Ft | 6 764 Ft |
168 683 Ft
214 024 Ft |
85 750 Ft |
375 350 Ft
395 105 Ft |
| Price incl. VAT | 11 741 Ft | 8 591 Ft |
214 227 Ft
271 810 Ft |
105 473 Ft |
476 694 Ft
501 783 Ft |
| Save | – | – | 27% / 57 583 Ft | – | 5% / 25 089 Ft |
| Availability | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parameters | |||||
| Tömeg | 0,5kg | 0.2kg | 44kg | – | 255kg |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Kiegészítők | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak |
| Szín | – | – | ezüst | – | fa színű |
| Napfénytető | – | – | 1xdb | – | – |
| Beépített terület | – | – | 3,80m2 | – | 3,16m2 |
| Külméret szélesség | – | – | 1,95m | – | 2,03m |
| Külméret hossza | – | – | 1,95m | – | 1,56m |
| Külméret magasság | – | – | 1,97m | – | 2,20m |
| Ajtó | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | – | 1,66m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,61m | – | 1,75m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,93m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | 4,2m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks |
