Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm zöld színű LG3671 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 150 cm (38660) antracit LG3229 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82984) natur LG3527 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 33 clear PC 6 mm LG4330 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
269 973 Ft
287 206 Ft |
676 563 Ft | 495 677 Ft | 86 923 Ft |
| Bruttó ár |
342 866 Ft
364 751 Ft |
859 235 Ft | 629 510 Ft | 110 392 Ft |
| Megtakarítás | 6% / 21 885 Ft | – | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | csere polikarbonát üvegezés |
| Tömeg | 65,7kg | 400kg | 328kg | 13kg |
| Szín | zöld | antracit | fa színű | – |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 5,07m2 | 8,39m2 | 4,16m2 | m2 |
| Külméret szélesség | 1,98m | 3,87m | 2,04m | – |
| Külméret hossza | 2,56m | 2,17m | 2,04m | – |
| Külméret magasság | 2,07m | 2,11m | 2,22m | – |
| Ajtó | zsanérokon egyszárnyú | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,39m | 1,40m | – |
| Ajtó magasság | 1,64m | 1,75m | 1,70m | – |
| Üvegezés rögzítés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | 1,50m | – | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | 1,95m | 2,05m | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 28mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | – |
| Tető felület | – | 9,94m2 | 5,3m2 | m2 |
| Tető lejtés | – | 30 | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | db | 2db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – |
| Tető anyag | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm |
