Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64565) terragrau LG1988 | Homokozó / gázlómedence - Kagyló burkolattal - kék | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 2 (42560) natur LG2947 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 5000 fekete színű LG3676 | tartalék fűtőspirál szauna kályhához KARIBU 3,6 KW (32970) LG3245 | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 PC 6 mm zöld színű LG4133 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm fekete színű LG3644 | Műanyag télikert Rion Sun Room 37 fehér 448x201 cm | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (9175) natur LG3182 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PC LG1495 | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | Homokozó / gázlómedence - Kagyló burkolattal - rózsaszín | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm ezüst színű LG186 | Marimex UNITE XXL FSC Wi-Fi kombinált szauna | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 (68214) terragrau LG3492 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89341 LG1820 | szauna hőmérő / higrométer LANITPLAST 16 cm LG2519 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PC LG2184 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 82687 LG1819 | Csúszda vízcsatlakozással zöld 3,00m | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 4 mm fekete színű LG3545 | tetőablak íves üvegházba LANITPLAST LUCIUS 4/6 mm LG3122 | összecsukható asztal 244 cm LIFETIME 80270 LG1185 | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm ezüst színű LG3694 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 76 614 Ft | 6 055 Ft |
245 683 Ft
258 614 Ft |
48 376 Ft | 31 465 Ft | 10 761 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
662 050 Ft | 29 797 Ft |
696 103 Ft
732 740 Ft |
9 913 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
21 547 Ft | 17 335 Ft |
418 532 Ft
527 509 Ft |
803 805 Ft | 316 929 Ft |
498 191 Ft
524 412 Ft |
187 675 Ft
250 294 Ft |
5 601 Ft
9 913 Ft |
66 661 Ft
80 314 Ft |
150 140 Ft
200 191 Ft |
24 150 Ft | 25 718 Ft |
107 908 Ft
114 796 Ft |
31 465 Ft |
42 994 Ft
57 326 Ft |
19 971 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
9 913 Ft |
| Cena s DPH | 97 300 Ft | 7 690 Ft |
312 018 Ft
328 440 Ft |
61 437 Ft | 39 960 Ft | 13 667 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
814 322 Ft | 37 842 Ft |
884 051 Ft
930 580 Ft |
12 590 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
27 365 Ft | 22 016 Ft |
531 536 Ft
669 936 Ft |
1 020 832 Ft | 402 500 Ft |
632 703 Ft
666 003 Ft |
238 347 Ft
317 874 Ft |
7 113 Ft
12 590 Ft |
84 659 Ft
101 999 Ft |
190 678 Ft
254 242 Ft |
30 671 Ft | 32 662 Ft |
137 043 Ft
145 791 Ft |
39 960 Ft |
54 603 Ft
72 804 Ft |
25 363 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
12 590 Ft |
| Ušetríte | – | – | 5% / 16 422 Ft | – | – | – | 6% / 16 411 Ft | 6% / 15 316 Ft | – | – | 5% / 46 529 Ft | – | 60% / 50 482 Ft | – | – | 26% / 138 400 Ft | – | – | 5% / 33 300 Ft | 33% / 79 527 Ft | 77% / 5 477 Ft | 20% / 17 340 Ft | 33% / 63 564 Ft | – | – | 6% / 8 748 Ft | – | 33% / 18 201 Ft | – | 33% / 9 078 Ft | 6% / 25 170 Ft | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |||
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beépített terület | 0,92m2 | – | 2,73m2 | – | – | – | 2,55m2 | 2,59m2 | – | – | 10,78m2 | – | – | – | – | 8,25m2 | – | 10,88m2 | 4,62m2 | 3,7m2 | – | – | 3,7m2 | – | – | 0,9m2 | – | – | – | – | 7,50m2 | – |
| Szín | terragrau | – | fa színű | fekete | – | – | zöld | fekete | – | – | fa színű | – | barna | – | – | ezüst | – | fa színű | terragrau | fa színű | – | antracit | fa színű | – | ezüst | fekete | ezüst | fehér | fekete | ezüst | ezüst | – |
| Kategória | magaságyás | – | faházak | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | szauna kiegészítők | faházak | – | Bejárati tető | szauna kiegészítők | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | fém házak | faházak | játszóterek gyerekeknek | szauna kiegészítők | Bejárati tető | játszóterek gyerekeknek | – | – | üvegház a falhoz | – | asztal | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szauna kiegészítők |
| Külméret hossza | 0,69m | – | 1,52m | – | – | – | 1,31m | 1,31m | – | – | 2,17m | – | – | – | – | 3,21m | – | 3,52m | 2,17m | 1,07m | – | – | 1,07m | – | 1,2m | 0,69m | 0,97m | 2,44m | – | 1,15m | 3,79m | – |
| Külméret szélesség | 1,33m | – | 1,80m | – | – | – | 1,95m | 1,98m | – | – | 4,97m | – | 0,31m | – | – | 2,57m | – | 3,09m | 2,13m | 1,07m | – | 0,31m | 1,07m | – | 0,52m | 1,31m | 0,60m | 0,76m | – | 0,40m | 1,98m | – |
| Külméret magasság | 0,82m | – | 2,19m | 0,12m | – | – | 1,97m | 2,07m | – | – | 2,11m | – | 1,85m | – | – | 2,48m | – | 2,20m | 2,20m | 2,91m | – | 1,85m | 2,91m | – | – | 1,82m | – | 0,74m | – | 0,80m | 2,08m | – |
| Szerkezet anyaga | faanyag 19 mm | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | alumíniumból | – | – | alumínium üvegház | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | fa | – | alumíniumból | fa | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | alumínium üvegház | – |
| Az alsó típusa | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | LIFETIME | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – |
| Tömeg | 32kg | – | 155kg | 12,3kg | 1,50kg | 3kg | 45kg | 39,7kg | – | 1kg | 440kg | 1kg | 6kg | 3kg | – | 104kg | – | 120kg | 274kg | 109kg | 0,15kg | 6kg | 100kg | – | 4kg | 16kg | 5kg | 19kg | 1kg | kg | 73,6kg | 1kg |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | USA | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,15m | – | – | – | 0,61m | 0,61m | – | – | 1,39m | – | – | – | – | 1,22m | – | 1,22m | 1,66m | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – | – | 0,61m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,74m | – | – | – | 1,61m | 1,64m | – | – | 1,75m | – | – | – | – | 1,91m | – | 1,71m | 1,75m | – | – | – | – | – | – | 1,51m | – | – | – | – | 1,64m | – |
| Fal magasság | – | – | 1,82m | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | 1,86m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22mm | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 4,3m2 | – | – | – | – | – | – | – | 12,57m2 | – | – | – | – | – | – | – | 5,5m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | db | 2db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 2darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | alapok | pótalkatrészek | fejtámlák | – | – | – | világítás | – | többi | – | padlórácsok | – | – | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | – | – | – | polcok egy állványok | – | szellőző ablakok | – | szellőző ablakok | polcok egy állványok | – | hőmérők, higrométerek, órák |
| Üvegház modell | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10kg | – | kg | – | kg | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | L | – | L | L | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | 4xdb | – | db | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | 2xdb | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – | – | – | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,6m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,6m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | unisex | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4db | – | – | 4db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UNI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – |
