Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 4 mm zöld színű LG582 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1027 | kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82905) terragrau LG1765 | szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + opal PC LG2124 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ANTRACIT LG1846 | G21 VitalStick Pro mixer 1000W, fekete | Tüzifa tároló G21 WOH 181 - 242 x 75 cm, szürke | Tüzifa tároló G21 WOH 136 - 182 x 75 cm, szürke | G21 Perfection turmixgép, fehér | WPC padlóburkolat a G21 PAH 670, Boston 670 kerti tárolóhoz, Eben | Csere karikarúd Marimex 244 és 305 cm (101,8 cm) trambulinhoz | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm zöld színű LG3645 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm ezüst színű LG3683 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (50037) LG3990 | finn szauna KARIBU JARIN (71344) LG3983 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9164) natur LG3210 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (38749) antracit LG3091 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (55258) natur LG2731 | szauna aroma konténer KARIBU Terracota (46694) LG4663 | szauna sókristály lámpa KARIBU (52931) LG4658 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm fekete színű LG3560 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
391 671 Ft
435 190 Ft |
287 234 Ft
364 534 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
4 510 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
28 644 Ft | 45 075 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
23 296 Ft | 52 205 Ft | 46 724 Ft | 64 928 Ft | 101 384 Ft | 1 485 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
1 126 049 Ft | 948 252 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
613 539 Ft
645 831 Ft |
743 875 Ft
783 026 Ft |
16 983 Ft | 51 364 Ft |
514 814 Ft
643 518 Ft |
| Cena s DPH |
497 422 Ft
552 691 Ft |
364 787 Ft
462 958 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
5 728 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
36 378 Ft | 57 246 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
29 586 Ft | 66 300 Ft | 59 339 Ft | 82 459 Ft | 128 758 Ft | 1 886 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
1 430 082 Ft | 1 204 280 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
779 195 Ft
820 206 Ft |
944 721 Ft
994 443 Ft |
21 568 Ft | 65 232 Ft |
653 814 Ft
817 268 Ft |
| Ušetríte | 11% / 55 269 Ft | 27% / 98 171 Ft | 11% / 36 475 Ft | – | 5% / 42 651 Ft | – | – | 5% / 20 062 Ft | 17% / 25 545 Ft | – | – | – | – | – | – | 6% / 15 316 Ft | 6% / 24 075 Ft | – | – | 5% / 39 687 Ft | 5% / 41 011 Ft | 5% / 49 722 Ft | – | – | 25% / 163 454 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | ||
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | – | faházak | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | fém házak | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | beltéri szaunák | faházak | faházak | faházak | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 77kg | 169kg | 66kg | 0.2kg | 425kg | 1kg | 1kg | 63kg | 65kg | – | – | – | – | – | – | 39,7kg | 79,4kg | 474kg | 229kg | 442kg | 275kg | 405kg | 1kg | 6,80kg | 248kg |
| Szín | zöld | ezüst | világos szürke | – | terragrau | – | – | antracit | antracit | – | – | – | – | – | – | zöld | ezüst | – | – | fa színű | antracit | fa színű | – | – | fekete |
| Napfénytető | 2xdb | 1xdb | db | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb |
| Beépített terület | 6,63m2 | 5,01m2 | 1,94m2 | – | 10,46m2 | – | – | 13,02m2 | 3,66m2 | – | – | – | – | – | – | 2,59m2 | 6,27m2 | – | – | 9,39m2 | 4,85m2 | 8m2 | – | – | 6,63m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 1,95m | 1,88m | – | 4,62m | – | – | 3,00m | 2,26m | – | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,98m | 2,64m | 1,96m | 4,33m | 1,81m | 1,81m | – | – | 2,57m |
| Külméret hossza | 2,58m | 2,57m | 1,03m | – | 2,17m | – | – | 4,35m | 1,62m | – | – | – | – | – | – | 1,31m | 3,17m | – | – | 2,17m | 2,68m | 4,42m | – | – | 2,58m |
| Külméret magasság | 2,48m | 1,97m | 1,32m | – | 2,11m | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,06m | – | – | – | – | – | – | 2,07m | 2,08m | 2,13m | 1,98m | 2,11m | 2,30m | 2,30m | – | – | 2,48m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | dupla zsanéros ajtók | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | bronz üveg 8 mm | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | kétszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 0,61m | 1,50m | – | 1,39m | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 0,61m | – | – | 1,39m | 1,62m | 1,62m | – | – | 1,22m |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,61m | 1,10m | – | 1,75m | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,64m | – | – | 1,75m | 1,77m | 1,77m | – | – | 1,91m |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | acél csövek | – | – | – | – | alumínium | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | északi lucfenyő | északi lucfenyő | – | – | – | – | – | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | – | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 26mm | – | 19mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 40mm | 68mm | 19mm | 19mm | 19mm | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | igen | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | db | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | 1db | 3db | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | hőmérők egy higrométer | – | kábelek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | illat | világítás | – |
| Teherbírás | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető | – | – | ferde | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | lapostető | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,89m | 1,89m | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | 6,1m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,11m2 | 6,40m2 | 10m2 | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 120 | 120 | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | 5darab | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | lucfenyő | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,96m | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – |
