Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (73065) natur LG1748 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 34 842 Ft |
388 998 Ft
414 786 Ft |
310 517 Ft
331 149 Ft |
358 288 Ft
382 150 Ft |
92 813 Ft | 14 353 Ft |
| Bruttó ár | 44 250 Ft |
494 028 Ft
526 778 Ft |
394 356 Ft
420 559 Ft |
455 026 Ft
485 331 Ft |
117 873 Ft | 18 228 Ft |
| Megtakarítás | – | 7% / 32 750 Ft | 7% / 26 203 Ft | 7% / 30 305 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||
| Tömeg | kg | 315kg | 277kg | 280kg | 44kg | 18kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | – | – | kályha és kövek |
| Szín | ezüst | fa színű | fa színű | fa színű | antracit | – |
| Külméret szélesség | 0,52m | 2,42m | 3,20m | 2,13m | 2,03m | – |
| Külméret hossza | 1,20m | 2,44m | 1,22m | 2,17m | 1,17m | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 2,20m | 2,20m | 2,11m | 1,71m | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | faházak | faházak | faházak | fém házak | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | 5,90m2 | 4,00m2 | 3,46m2 | 2,37m2 | – |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | lapostető | lapostető | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,15m | 1,15m | 1,39m | 0,91m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,74m | 1,74m | 1,75m | 1,51m | – |
| Fal magasság | – | 1,81m | 1,95m | 1,95m | – | – |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | kétszárnyú csúszó | – |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | 14mm | 19mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | nem | – | – |
| Tető felület | – | 7,00m2 | 4,6m2 | 5,5m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | 70 | 70 | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | db | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | ks | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 1,66m | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | horganyzott lemez | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | – |
